[b.lib.i.sc] Bachelor Of Library And Information Science
- Course Duration1 Year
- Course TypeDegree, Under Graduate (UG)
- StreamArts
- Type of courseDistance
Info.
IGNOU BLIS Admission 2022-23: 30th June 2022 is the last date of IGNOU BLIS Re-registration for July 2022 Session. IGNOU started the Bachelor's Degree Programme in Library and Information Science in 1989. Students Who want to apply for IGNOU B.Lib must qualify for graduation in any stream with a minimum of 50% marks for admission in the BLib course. Library Course admission will be done based on the merit list. The librarian course fee in the IGNOU is Rs. 7900. Bachelor of Library and Information Science Course duration is one year and the last date to apply online is 31 March 2022 for January session 2022-23 without a late fee. IGNOU librarian course admission 2022 has been started online for sessions 2022-23.
- IGNOU BLIS Admission 2022-23 July Session will be started soon.
- IGNOU has extended the last date of the IGNOU BLIS assignment submission date to December 2021. Students can submit their assignments till 20 April 2022.
- Students can submit the online TEE IGNOU BLIS assignments till 15 May 2022 for the June session 2022-23.
For other information, you can visit the below-stated pages
IGNOU B.Lib.I.Sc Admission 2022-23
Course Name | [B.Lib.I.Sc] Bachelor of Library and Information Science |
Course Level | Graduation |
Duration | 1 Year |
University Name | Indira Gandhi National Open University |
Official Website | www.ignou.ac.in |
Location | Maidan Garhi, New Delhi, Delhi 110068 |
Course Fees | Rs.7900-/- |
Eligibility | Graduation |
Average Starting Salary | 2 Lakh To 8 Lakh |
Employment Areas |
|
Job Types |
|
IGNOU B.Lib.I.Sc Admission 2022-23
Indira Gandhi National Open University offers a Bachelor of Library Science course to the studnets who have passed any UG course from any UGC-approved university. The university has not mentioned any minimum percentage to grant admission. IGNOU opens the admission portal two times a year. 31 July 2022 is the last date to apply for admission.
IGNOU B.Lib.I.Sc Admission 2022-23 Last Date
इग्नू लाइब्रेरी कोर्स फॉर्म डेट 2022-23 is 31 July 2022. The candidate must fill out the application form before the last date.
Event | Date |
Online Application form | 10 June 2022 |
The Last Date to submit the application form | 31 July 2022 |
The Last Date of re-registration | 31 July 2022 |
IGNOU BLIS Course: Scope
After completing the B.Lib.I.Sc. course, there are many Job Opportunities like Librarian, Documentation Officer, library and Information Officer, Deputy Librarian, Information Analyst, etc. The minimum salary of a person in B.Lib.I.Sc. is between INR 2 to 12 Lacs per annum, increasing according to the experience. Some Universities and Colleges provide direct admission to the students based on the Merit list whether some colleges conduct the entrance examination for offering admission to the course. The librarian course in IGNOU 2022-23 is a good and better option for the interested candidate.
Required Skills For IGNOU B.Lib.I.Sc Admission 2022
Decision-making skills | Adaptability |
Administrative skills | Interpersonal skills |
Competency skills | Communication skills |
Creativity | Innovation |
Research skills | Analytical skills |
Leadership skills | Eye for detail |
IGNOU BLibISc Eligibility Criteria 2022-23
- This course is offered in January and July sessions.
- All the students have to pass out graduation degrees from a recognized university. Students have to attend the entrance examination for the admission procedure.
- The B.Lib.I.Sc degree is provided after the completion of a one-year course.
- The Minimum Duration of the Course is 1 Year and the Maximum duration is 4 Years.
- Those candidates can also apply for B.Lib.I.Sc course, who has a Bachelor's Degree with a minimum of 2 Years working experience in a Library and Information Centre.
B.Lib.I.Sc Entrance Exams in India
- Aligarh Muslim University (AMU) B. Lib. Admission Test
- Sampurnanand Sanskrit University Entrance Exam
The Examination related to the B.Lib.I.Sc Degree Programme has two components-
- Continuous Evaluation (CE) 30% weightage
- Term End Examination (TEE) 70% weightage
How IGNOU B.Lib.I.Sc is Beneficial Course?
- Qualified candidates of B.Lib.I.Sc course can get jobs in the Public/government areas, universities, libraries, and also in academic institutions, news agencies, and organizations.
- Opportunities are also calling to the qualified candidates for work with Private organizations and libraries, foreign embassies, photo/film libraries, etc.
- There is another option for the B.Lib.I.Sc students of admission in the higher degrees in the various subject-related field.
IGNOU Registration Process
- For the process of registration, visit the university's official website.
- Click on the online registration menu and go to the fresh admission section.
- Click the "Click Here for New Registration" button.
- Fill in your user name, email, contact number and password.
- Fill in the captcha and submit.
Job Profiles after B.Lib.I.Sc Course
- Consultant
- Indexer
- Information Architect
- Library assistant
- Curator
- Deputy Librarian
- Library Director
- Archivist
- Cataloguer
- Electronic Resource Librarian
- Library Science Teacher
- Law Librarian
Also Check:IGNOU Admission 2022-23
IGNOU Regional & Study Centre for BLIS
Regional Centre | Study Centre |
AGARTALA | 2601: TRIPURA UNIVERSITY (2601) |
AHMEDABAD | 0901: L.D. ARTS COLLEGE (901) |
AHMEDABAD | 0902: M.S. UNIVERSITY (902) |
AIZWAL | 1901: GOVERNMENT AIZAWL COLLEGE (1901) |
AIZWAL | 1927: GOVT J BUANA COLLEGE (1927) |
ALIGARH | 2713: ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH (2713) |
ALIGARH | 47041: HMS ISLAMIA INTER COLLEGE, ETAWAH (47041) |
ALIGARH | 47015: SHRI VARSHNEY PG COLLEGE, ALIGARH (47015) |
ARMY-CHANDI MANDIR | 5201: WESTERN COMMAND HRDC (5201) |
ARMY-JAIPUR | 5203: 5203 |
ARMY-JAIPUR | 5601: 5601 |
ARMY-JAIPUR | 5303: IGNOU ARMY RECOG. STUDY CENTER (5303) |
ARMY-KOLKATA | 5103: 5103 |
ARMY-KOLKATA | 5104: 5104 |
ARMY-KOLKATA | 5114: HQ 111 SUB AREA (5114) |
ARMY-KOLKATA | 5108: HQ 17 MTN DIV (5108) |
ARMY-KOLKATA | 5110: HQ 27 MTN DIV (5110) |
ARMY-KOLKATA | 5102: HQ 3 CORPS (5102) |
ARMY-KOLKATA | 5112: HQ 57 MTN DIVISION (5112) |
ARMY-KOLKATA | 5101: IAEP HQ 101 AREA (5101) |
ARMY-KOLKATA | 5106: IAEP HQ 17 CORPS (5106) |
ARMY-KOLKATA | 5111: IAEP STUDY CENTRE (5111) |
ARMY-KOLKATA | 5105: IAEP STUDY CENTRE HQ BENGAL AREA (SC-5105) |
ARMY-KOLKATA | 5107: IAEP STUDY CENTRE-5107 (5107) |
ARMY-KOLKATA | 5109: IAEP, HQ 20 MTN DIVISION (5109) |
ARMY-LUCKNOW | 5301: 5301 |
ARMY-LUCKNOW | 5302: 5302 |
ARMY-LUCKNOW | 5305: 5305 |
ARMY-PUNE | 5402: HQ 12 CORPS HRDC |
ARMY-PUNE | 5403: HQ 21 CORPS HRDC |
ARMY-PUNE | 5405: IAEP ARMY STUDY CENTRE 5405 (5405) |
ARMY-PUNE | 5404: SC HRDC IC/O BEG & CENTRE,PUNE |
ARMY-PUNE | 5401: SC HRDC II,C/O MEG & CENTRE,BANGALORE |
ARMY-UDHAMPUR | 5505: HQ 14 CORPS (HRDC) (5505) |
ARMY-UDHAMPUR | 5503: HQ 15 CORPS HRDC (5503) |
ARMY-UDHAMPUR | 5504: HQ 16 CORPS HRDC (5504) |
ARMY-UDHAMPUR | 5510: HQ 19 INF DIV (5510) |
ARMY-UDHAMPUR | 5506: HQ 25 INF DIV (5506) |
ARMY-UDHAMPUR | 5511: HQ 39 MTN DIV (5511) |
ARMY-UDHAMPUR | 5507: HRDC 3 INFANTRY DIV (5507) |
ARMY-UDHAMPUR | 5501: HRDC HQ NORTHERN COMMAND (5501) |
BANGALORE | 1320: GOVT. SCIENCE COLLEGE,BANGALORE (1320) |
BHOPAL | 1504: JIWAJI UNIVERSITY GWALIOR |
BHOPAL | 1501: MOTILAL VIGYAN MAHAVIDYALAYA (1501) |
BHUBANESHWAR | 2108: G.M.UNIVERSITY, SAMBALPUR (2108) |
BHUBANESHWAR | 2103: GOVT COLLEGE, ROURKELA (2103) |
BHUBANESHWAR | 21185: J.K.B.K. COLLEGE, CUTTACK (21185) |
BHUBANESHWAR | 2104: KHALIKOTE COLLEGE (2104) |
BHUBANESHWAR | 2101: KIIT, PATIA (2101) |
BIJAPUR | 1304: GULBARGA UNIVERSITY CAMPUS GULBARGA (1304) |
BIJAPUR | 1303: J.S.S. COLLEGE VIDYAGIRI DHARWAD (1303) |
CHANDIGARH | 0601: USOL, PU, CHD (601) |
CHENNAI | 2501: DDGD VAISHNAVA COLLEGE (2501) |
CHENNAI | 2534: ER. PERUMAL MANIMEKALAI P'NIC (2534) |
CHENNAI | 2578: GURU NANAK COLLEGE (2578) |
CHENNAI | 2532: JAYA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE (2532) |
CHENNAI | 25230: Vivekanandha College of Arts and Sciences for Women LSC Code 25230 |
COCHIN | 1406: CMS COLLEGE (1406) |
COCHIN | 14166D: THE COCHIN COLLEGE (14166D) |
DARBHANGA | 0504: BRA BIHAR UNIVERSITY (504) |
DARBHANGA | 0522: C.M. COLLEGE (522) |
DARBHANGA | 0551: SAMASTIPUR COLLEGE (551) |
DEHRADUN | 2705: D.A.V. PG COLLEGE DEHRADUN (2705) |
DEHRADUN | 2762: D.S.B CAMPUS KUMAON UNIV., NAINITAL (2762) |
DEHRADUN | 2752: HNB GARHWAL UNIVERSITY, SRINAGAR (2752) |
DELHI 1 (MOHAN ESTATE (SOUTH DELHI)) | 0707: JAMIA MILLIA ISLAMIA UNIVERSITY (707) |
DELHI 2 (RAJGHAT) | 0734D: AMAR JYOTI REHABILITATION & RESEARCH CENTRE (0734D) |
DELHI 2 (RAJGHAT) | 2900: IGNOU REGIONAL CENTRE DELHI2 LSC CODE 2900 |
DELHI 3 | 0709: ARYA BHATT COLLEGE (709) |
DELHI 3 | 0775: DELHI LIBRARY ASSOCIATION (0775P) |
DELHI 3 | 38039: IGNOU REGIONAL CENTRE DELHI3 LSC Code 38039 |
DEOGHAR | 8700: IGNOU REGIONAL CENTRE DEOGHAR LSC Code 8700 |
GUWAHATI | 0469: GUWAHATI UNIVERSITY (469) |
GUWAHATI | 0401: IGNOU STUDY CENTRE (401) |
HYDERABAD | 01131: Aurora's Business School (01131) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8102: IAR SPL. STUDY CENTRE (8102) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8109: IAR SPL. STUDY CENTRE (8109) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8113: IAR SPL. STUDY CENTRE (8113) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8116: IAR SPL. STUDY CENTRE (8116) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8119: IAR SPL. STUDY CENTRE (8119) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8122: IAR SPL. STUDY CENTRE (8122) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8125: IAR SPL. STUDY CENTRE (8125) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8127: IAR SPL. STUDY CENTRE (8127) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8101: IAR STUDY CENTRE (8101) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8103: IAR STUDY CENTRE (8103) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8104: IAR STUDY CENTRE (8104) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8105: IAR STUDY CENTRE (8105) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8106: IAR STUDY CENTRE (8106) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8107: IAR STUDY CENTRE (8107) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8108: IAR STUDY CENTRE (8108) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8110: IAR STUDY CENTRE (8110) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8111: IAR STUDY CENTRE (8111) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8112: IAR STUDY CENTRE (8112) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8114: IAR STUDY CENTRE (8114) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8115: IAR STUDY CENTRE (8115) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8117: IAR STUDY CENTRE (8117) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8118: IAR STUDY CENTRE (8118) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8120: IAR STUDY CENTRE (8120) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8121: IAR STUDY CENTRE (8121) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8123: IAR STUDY CENTRE (8123) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8124: IAR STUDY CENTRE (8124) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8126: IAR STUDY CENTRE (8126) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8128: IAR STUDY CENTRE (8128) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8129: IAR STUDY CENTRE (8129) |
IGNOU ASSAM RIFLES | 8130: IAR STUDY CENTRE (8130) |
IMPHAL | 1701: MANIPUR UNIVERSITY (1701) |
ITANAGAR | 0301: D.N.GOVERNMENT COLLEG ITANAGAR (301) |
ITANAGAR | 0305: INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE (305) |
JABALPUR | 1566D: GOVT. C.V. COLLEGE, DINDORI (1566D) |
JABALPUR | 1566: GOVT. C.V. COLLEGE, DINDORI (1566D) |
JABALPUR | 15112: GOVT. COLLEGE BARGHAT (15112D) |
JABALPUR | 1567: GOVT. J.S.T. PG COLLEGE, BALAGHAT (1567D) |
JABALPUR | 1502: RDVV UNIVERSITY JABALPUR (1502) |
JAIPUR | 23135: GOVT. ARTS PG COLLEGE, KOTA (23135) |
JAIPUR | 23153: INT. SCHOOL OF INFORMATICS & MGT (ISIM),JAIPUR (23153) |
JAIPUR | 23192: Seth Gyaniram Bansidhar Podar College Nawalgarh |
JAIPUR | 23140: SH. BHAWANI NIKETAN PG BOYS COLLEGE, JAIPUR (23140) |
JAMMU | 1212P: DEPARTMENT OF LIB. SCIENCE (1212) |
JODHPUR | 88012: ARAVALI MAHAVIDHYALAY (88012) |
JODHPUR | 2305: BJS RAMPURIA JAIN COLLEGE (2305) |
JODHPUR | 88053: G D Memorial College |
JODHPUR | 88008: MAHILA P.G. MAHAVIDYALAYA (88008) |
JODHPUR | 2302: VIDYA BHAWAN RURAL INSTITUTE (2302) |
JORHAT | 0410: C.K.B. COMMERCE COLLEGE (410) |
JORHAT | 0402: D.K.D. COLLEGE (402) |
JORHAT | 0407: DIBRUGARH UNIVERSITY (407) |
JORHAT | 0413: LAKHIMPUR COMMERCE COLLEGE (413) |
KARNAL | 1005: CHOTU RAM COLLEGE OF EDUCATION (1005) |
KARNAL | 1014: GOVT. P.G. NATIONAL COLLEGE (1014) |
KOHIMA | 2014: CENTRAL LIBRARY (2014) |
KOHIMA | 2000: IGNOU REGIONAL CENTRE KOHIMA LSC Code 2000 |
KOLKATA | 2809: BANWARILAL BHALOTIA COLLEGE (2809) |
KOLKATA | 2842: BHAIRAB GANGULY COLLEGE (2842) |
KOLKATA | 2848: DURGAPUR WOMEN'S COLLEGE (2848) |
KOLKATA | 2807: JAGANNATH KISHORE COLLEGE (2807) |
KOLKATA | 2891: JAN SHIKSHAN SANSTHAN (2891) |
KOLKATA | 2813: MIDNAPUR COLLEGE (2813) |
KOLKATA | 2829: TARUN SANGHA INF. & DOCUMENTN. (2829) |
KOLKATA | 2828D: TURNING POINT |
KOLKATA | 28162: Vidyasagar College for Women IGNOU LSC 28162 |
LUCKNOW | 27197: BRAHMANAND COLLEGE KANPUR (27197) |
LUCKNOW | 2701: JAI NARAIN DEGREE COLLEGE LUCKNOW (2701) |
MUMBAI | 49050: SEVA SADAN COLLEGE OF EDUCATION (49050) |
NAGPUR | 36029: DR PANJABRAO DESHMUKH INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY AND RESEARCH PDIMTR NAGPUR MAHARASHTRA |
NAGPUR | 1607: GURU NANAK BHAWAN NAGPUR MAHARASHTRA |
NAVY-MUMBAI | 7201: 7201 |
NAVY-NEW DELHI | 7101: IGNOU-NAVY RECOG. STUDY CENTRE (7101) |
NAVY-VISAKHAPATNAM | 7301: IGNOU NAVY VIZAG (7301) |
NOIDA | 2714: HINDU COLLEGE (2714) |
NOIDA | 2738: I.P. (PG)COLLEGE BULANDSHAHR (2738) |
NOIDA | 2743: LAJPAT RAI (P.G.) COLLEGE SAHIBABAD (2743) |
NOIDA | 2728: MEERUT COLLEGE MEERUT (2728) |
NOIDA | 27140: R.B.D. COLLEGE BIJNORE (27140) |
NOIDA | 2749: S.D. COLLEGE, MUZAFFARNAGAR (2749) |
NOIDA | 0771: SHAHEED RAJ GURU COLLEGE OF APPLIED SCIENCES FOR W (0771P) |
PANAJI | 0801: SH. DAMODAR COLL. OF COM & ECO. (MARGAO GOA) (801) |
PATNA | 0529: ANUGRAH NARAYAN COLLEGE (529) |
PORT BLAIR | 0201: JNR MAHAVIDYALALA (201) |
PORT BLAIR | 0208: M G GOVT COLLEGE (208) |
PUNE | 1606: CHH. SHAHU INSTITUTE OF BUSINESS EDU. AND RESEARCH (1606) |
PUNE | 16142: IGNOU STUDY CENTRE (16142) (16142) |
RAGHUNATHGANJ | 2849D: RAM MOHAN MISSION (2849D) |
RAGHUNATHGANJ | 2849: RAM MOHAN MISSION (2849D) |
RAGHUNATHGANJ | 2820: RDK COLLEGE OF COMMERCE (2820D) |
RAGHUNATHGANJ | 2815: SATYANANDA VIDYARTHEE BHAWAN (2815) |
RAIPUR | 1510: PT. RAVI SHANKAR SHUKLA UNIV. (1510) |
RANCHI | 0502: JAMSHEDPUR COOPERATIVE COLLEGE (502) |
RANCHI | 3635: MARWARI COLLEGE, RANCHI (3635) |
SHILLONG | 1801: NORTH EASTERN HILL UNIVERSITY (1801) |
SHIMLA | 1101: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1101) |
SHIMLA | 1105: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE (1105) |
SHIMLA | 1107: GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, GDC. Kullu (1107) |
SHIMLA | 1103: Govt. Degree College, (1103) |
SILIGURI | 2812: A.B.N. SEAL GOVERNMENT COLLEGE (2812) |
SRINAGAR | 1231: DEPTT. OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE (1231P) |
TRIVANDRUM | 1473: BHARATHEEYA INSTITUTE FOR ADV. STUDY AND RESEARCH (1473) |
TRIVANDRUM | 1464: C ACHYUTHA MENON STUDY CENTRE (1464) |
TRIVANDRUM | 1441: MAR IVANIOS INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES (1441) |
TRIVANDRUM | 2511: S.T. HINDU COLLEGE (2511) |
TRIVANDRUM | 1413: SREE NARAYANA COLLEGE (1413) |
VARANASI | 2703: ALLAHABAD DEGREE COLLEGE, ALLAHABAD (2703) |
VARANASI | 2710: KNIPSS SULTANPUR (2710) |
VARANASI | 2708: UDAI PRATAP AUTONOMOUS COLLEGE, VARANASI (2708) |
VATAKARA | 1403: JDT ISLAM (1403) |
VATAKARA | 1485: NIRMALAGIRI COLLEGE KOOTHUPARAMBA (IRISH) (1485) |
VATAKARA | 1409: PSMO COLLEGE (1409) |
VATAKARA | 1430: ST. MARRY'S COLLEGE (1430) |
VISHAKHAPATNAM | 84002: GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) (84002) |
VISHAKHAPATNAM | 0110: IDEAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (0110) |
Top Universities For B.Lib.Sc
- Subharti University
- du sol admission
- Singhania University
- ISBM University
- Himalayan University
- CCS University
More IGNOU Courses
Other IGNOU Regional Centre
Apply Now Apply Now Apply Now Apply Now Apply Now Apply Now Apply Now M.Sc Admission 2022
Apply Now MA Admission 2022
Apply Now M.Com Admission 2022
Apply Now MBBS Admission 2022
Apply Now Apply Now