Updated On - May 14th 2025, Updated By - Danish
Courses & Fees
Sri Venkateswara University Fee Structure 2025-26: It is a State University established in 1954. this University is located in Tirupati, Andhra Pradesh, India.
Get detailed information about Sri Venkateswara University's latest Fee structure 2025-26.
Sri Venkateswara University Fee Structure 2025-26
| Course | Duration | Fee |
| MA | 2 Yrs | 8,180 |
| P.G Diploma | 2 Yrs | 8,180 |
| M.Lib.I.Sc | 2 Yrs | 9,000 |
| [M.Com | 2 Yrs | 12,200 |
| M.Sc | 2 Yrs | 16,080 |
| M.Pharm | 2 Yrs | 16,080 |
| LLM | 1 Yr | 18,310 |
| B.Com | 3 Yrs | 30,360 |
| BA | 3 Yrs | 30,360 |
| M.Tech | 2 Yrs | 31,520 |
| MBA | 2 Yrs | 32,140 |
| B.Tech | 4 Yrs | 36,785 |
| BBM | 3 Yrs | 39,930 |
| B.Sc | 3 Yrs | 43,920 |
| MCA | 3 Yrs | 49,800 |
| BCA | 3 Yrs | 59,895 |
| B.Pharm | 4 Yrs | 2,71,120 |
Sri Venkateswara University B.Tech Fee Structure 2025-26
| Course Name Specialization | Eligibility Criteria | Fee |
| B.Tech Chemical Engineering | pass in Intermediate Examination | 36,785 |
| B.Tech Civil Engineering | pass in Intermediate Examination | 36,797 |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | pass in Intermediate Examination | 36,809 |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | pass in Intermediate Examination | 36,821 |
| B.Tech Mechanical Engineering | pass in Intermediate Examination | 36,833 |
| B.Tech Computer Science Engineering | pass in Intermediate Examination | 36,845 |
| B.Tech | pass in Intermediate Examination | 36,857 |
Sri Venkateswara University M.Tech Fee Structure 2025-26
| Course Name Specialization | Eligibility Criteria | Fee |
| M.Tech Chemical Engg. | BE/B.Tech/AMIE in Chemical Engineering | 31,520 |
| M.Tech Structural Engineering | BE/B.Tech/AMIE in Chemical Engineering | 31,540 |
| M.Tech Geotechnical Engineering | BE/B.Tech/AMIE in Chemical Engineering | 31,560 |
| M.Tech Hydraulics and Water Resources Engineering | BE/B.Tech/AMIE in Chemical Engineering | 31,580 |
| M.Tech Environmental Engineering | BE/B.Tech/AMIE in Chemical Engineering | 31,600 |
| M.Tech Power Systems | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,620 |
| M.Tech Instrumentation and Control Systems | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,640 |
| M.Tech Communication Systems | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,660 |
| M.Tech Signal Processing | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,680 |
| M.Tech Industrial Engineering | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,700 |
| M.Tech Production Engineering | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,720 |
| M.Tech Computer Science and Engg. | BE/B.Tech/AMIE in Electrical and Electronics Engineering | 31,740 |
| M.Tech Space Technology and Applications | The candidate should have passed the qualifying examination | 31,760 |
SKU M.A Fee Structure 2025-26
| Course Name Specialization | Eligibility Criteria | Fee |
| MA Adult Education | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,180 |
| MA Rural Development | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,197 |
| MA Ancient Indian History Culture & Archaeology | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,214 |
| MA Urdu | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,231 |
| MA South East Asian & Pacific Studies | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,248 |
| MA Women Studies & Management | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,265 |
| MA Econometrics | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,282 |
| MA Economics | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,299 |
| MA English | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,316 |
| MA Linguistics | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,333 |
| MA Hindi | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,350 |
| MA History | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,367 |
| MA Tourism | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,384 |
| MA Human Rights & Duties | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,401 |
| MA Performing Arts | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,418 |
| MA Philosophy | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,435 |
| MA Political Science & Public Administration | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,452 |
| MA Population Studies | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,469 |
| MA Sanskrit | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,486 |
| MA Sociology | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,503 |
| MA Tamil | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,520 |
| MA Telugu | Bachelor's degree in relevant discipline | 8,537 |
SKU M.Sc. Fee Structure 2025-26
| Course Name Specialization | Eligibility Criteria | Fee |
| M.Sc. Anthropology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,080 |
| M.Sc. Biochemistry | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,095 |
| M.Sc. Immunotechnology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,110 |
| M.Sc. Biotechnology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,125 |
| M.Sc. Botany | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,140 |
| M.Sc. Analytical Chemistry | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,155 |
| M.Sc. Environmental Chemistry | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,170 |
| M.Sc. Inorganic Chemistry | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,185 |
| M.Sc. Organic Chemistry | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,200 |
| M.Sc. Physical Chemistry | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,215 |
| M.Sc. Environmental Science | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,230 |
| M.Sc. Aquaculture | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,245 |
| M.Sc. Geography | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,260 |
| M.Sc. Geology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,275 |
| M.Sc. Hydrogeology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,290 |
| M.Sc. Food Technology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,305 |
| M.Sc. Home Science | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,320 |
| M.Sc. Applied Mathematics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,335 |
| M.Sc. Mathematics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,350 |
| M.Sc. Industrial Microbiology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,365 |
| M.Sc. Microbiology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,380 |
| M.Sc. Electronics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,395 |
| M.Sc. Instrumentation | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,410 |
| M.Sc. Physics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,425 |
| M.Sc. Space Technology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,440 |
| M.Sc. Counseling Psychology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,455 |
| M.Sc. Psychology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,470 |
| M.Sc. Applied Statistics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,485 |
| M.Sc. Statistics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,500 |
| M.Sc. Virology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,515 |
| M.Sc. Animal Biotechnology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,530 |
| M.Sc. Bioinformatics | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,545 |
| M.Sc. Zoology | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,560 |
| M.Sc. Computer Science | Bachelor's degree in relevant discipline | 16,575 |
About Sri Venkateswara University:
Sri Venkateswara University is a state university in Tirupati, Andhra Pradesh, India. It was founded in 1954 by chief minister Tanguturi Prakasam Pantulu. The first vice-chancellor was S Govindarajulu Naidu. The university is named after Lord Venkateswara whose shrine is located in the city.





































![Acharaya Nagarjuna University [ANU] Acharaya Nagarjuna University [ANU]](https://educationdunia.com/public/contents/images/xdefault.webp.pagespeed.ic.6navVhf5IN.webp)


